Calendrier sociétés de la semaine du 18 au 24
| 18/02/2008 | |
| SES GLOBAL | Résultats 2007 |
| 19/02/2008 | |
| OCTO TECHNOLOGY | Résultats 2007 (après bourse) |
| WAL-MART STORES | Résultats T4 2007-2008 |
| BOURSORAMA | Résultats 2007 |
| 20/02/2008 | |
| EDF | Résultats 2007 |
| ING GROUP | Résultats T4 2007 |
| TF1 | Résultats 2007 (après bourse) |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Résultats 2007 |
| LISI | Résultats 2007 (après bourse) |
| GO SPORT | Résultats 2007 (avant bourse) |
| FDL | Résultats 2007 |
| NEURONES | Résultats 2007 |
| LEGUIDE.COM | Résultats 2007 (après bourse) |
| ARGAN | Résultats 2007 |
| BNP PARIBAS | Résultats 2007 |
| ARGAN | Résultats 2007 |
| 21/02/2008 | |
| SOCIETE GENERALE | Résultats 2007 |
| TECHNIP | Résultats 2007 |
| ERAMET | Résultats 2007 |
| MANITOU | Résultats 2007 |
| IMS | Résultats 2007 |
| COMPAGNIE LA LUCETTE | Résultats 2007 (après bourse) |
| ALLIANZ | Résultats 2007 |
| CONTINENTAL AG | Résultats T4 2007 |
| BASF | Résultats T4 2007 |
| NESTLE | Résultats T4 2007 |
| DASSAULT AVIATION | Résultats 2007 |
| 22/02/2008 | |
| RWE | Résultats T4 2007 |
| COLAS | Résultats 2007 |
| CLASQUIN | CA 2007 |
| 23/02/2008 | |
| SPIR COMMUNICATION | CA 2007 |

